De AEG LR85R944 POWERCARE is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze wasmachines en kies je wasmachine uit 112 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
AEG LR85R944 POWERCARE
AEG LR85R944 POWERCARE
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de AEG LR85R944 POWERCARE
Technische specificaties over de AEG LR85R944 POWERCARE
Algemeen
Type | Wasmachine |
Wascapaciteit | 9 kg |
Maximale zwiersnelheid | 1400 tr/min |
Minimum zwiersnelheid | 400 tr/min |
Zwierresultaat | B |
Geluidsniveau | 75 dB |
Type motor | Invertermotor |
Plaats deurscharnieren | Links |
Verbruik
Energieklasse | A |
Energieverbruik per 100 cycli | 49 kWh/100 cycli |
Waterverbruik | 46 l/cyclus |
Energiekost | 19.11 euro/100cycli |
Ecocheques aanvaard | Ja: winkel en levering |
Functies
Stoomfunctie | Stoomprogramma (droog wasgoed) |
Antivlekkenfunctie | Ja |
Delicaat programma | Ja |
Ecoprogramma | Ja |
Handwasprogramma | Ja |
Programma lage temperatuur | Ja |
Kort programma | Ja |
Programma's | OKOPower, Delicaat, wol, outdoor, jeans, antiallergie, machine clean |
Voorwas | Ja |
Comfort en veiligheid
Display | Groot lcd-display |
Dosering van het wasmiddel | Manueel |
Startuitstel | Ja |
Aanduiding resttijd | Ja |
Functie inkorting programma | Ja |
Binnenverlichting | Neen |
Bediening via smartphone | Neen |
Spoelstop | Ja |
Beladingsherkenning | Elektronisch |
Snelle wasmiddelactivatie | Ja, ÖKOMix-technologie |
Automatische waakstand | Ja |
Schuimdetectie | Ja |
Kinderbeveiliging | Ja |
Antilekbeveiliging | Dubbele beveiliging (kuip + darm) |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
Afmetingen (HxBxD) | 84.7 x 59.7 x 63.1 cm |
Gewicht | 74.5 kg |
Extra kenmerken
Warmwateraansluiting mogelijk | Neen |
Bijzonderheden | Ökomix, ProSteam, ProSense |
Woolmark-gecertificeerd | Ja |
Herstelbaarheidsperiode (Vanden Borre Life abonnees) | 12 jaar |
Vanden Borre-code | 7897693 |