De PROLINE DW4860WH is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze afwasmachines en kies je vaatwasser uit 70 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
PROLINE DW4860WH
PROLINE DW4860WH
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de PROLINE DW4860WH
Technische specificaties over de PROLINE DW4860WH
Algemeen
Type | Standaard vaatwasser (60 cm breed) |
Droogsysteem | Natuurlijke condensatie |
Capaciteit | 12 bestekken |
Type motor | Standaardmotor |
Afwerking kuip | Inox/kunststof |
Bestekschikking | Bestekmandje |
Geluidsniveau | 48 dB |
Droogresultaat | A |
Verbruik
Energieklasse | E |
Waterverbruik | 11 l/cyclus |
Energieverbruik per 100 cycli | 92 kWh/100 cycli |
Energiekost | 35.88 euro/100cycli |
Ecocheques aanvaard | Neen |
Functies
Aantal temperaturen | 5 |
Aantal programma's | 6 prog. |
Ecoprogramma | Ja |
Kort programma | Ja |
Automatisch programma | Neen, vaste temperaturen |
Stil programma | Neen |
Intensief programma | Ja |
Delicaat programma | Ja |
Spoelprogramma | Neen |
Wasoptie 1/2 gevuld | Ja |
Programma's | Intensief, Normaal, Eco, Glazen, 90min 65°, Snel 45° |
Speciale functies | Halve belading |
Functie inkorting programma | Neen |
Comfort en veiligheid
Dosering van het wasmiddel | Manueel |
Startuitstel | Ja, 3u - 6u - 9u |
Aanduiding resttijd | Neen |
Signaal einde programma | Ja |
Automatisch openen deur einde cyclus | Neen |
Binnenverlichting | Neen |
Indicatielampjes | Zout + spoelmiddel |
Type scherm | Led-indicatoren |
Bovenkorf | Vast |
Neerklapbaar bordenrek | Neen |
Intensieve zone in onderkorf | Neen |
Warmwateraansluiting mogelijk | Neen |
Kinderbeveiliging | Ja |
Antilekbeveiliging | Enkele beveiliging (kuip) |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
Kleur | Wit |
Afmetingen (HxBxD) | 84.5 x 59.8 x 60 cm |
Gewicht | 45 kg |
Extra kenmerken
Bijzonderheden | - |
Herstelbaarheidsperiode (Vanden Borre Life abonnees) | 7 jaar |
Vanden Borre-code | 8199922 |