De ONEPLUS 11 5G 256GB TITAN BK PXM is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze smartphones en kies je smartphone uit 319 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
ONEPLUS 11 5G 256GB TITAN BK PXM
ONEPLUS 11 5G 256GB TITAN BK PXM
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de ONEPLUS 11 5G 256GB TITAN BK PXM
Technische specificaties over de ONEPLUS 11 5G 256GB TITAN BK PXM
Algemeen
Type | Smartphone |
Scherm | 6.7 inch, 3216 x 1440 pixel, Amoled |
Verversingssnelheid | 120 Hz |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Processor type | Qualcomm-Snapdragon 8 Gen 2 |
Processor kernen | Octa Core (8) |
Kloksnelheid processor | Niet meegedeeld |
RAM-geheugen | 16 GB |
Camera | 50 Mp (f/1.8) + 48 Mp (f/2.2) + 32 Mp (f/2) |
Type camera achteraan | Groothoek + Super groothoek + Dieptesensor |
Videoresolutie | 7680 x 4320 pixels (8K) 24 fps |
Besturingssysteem | Android 13 |
Functies
Autofocus | PD-AF |
Optische beeldstabilisatie | Ja |
Flash | Ja, led |
Frontcamera | 16 Mp (f/2.4) |
Flash frontcamera | screen flash |
Mobiel internet | 5G |
Hotspotfunctie | Ja |
Comfort en veiligheid
Stof- en waterbestendig | Ja, IPx4 |
Vingerafdruksensor | Ja, in het scherm |
Nabijheidssensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Geheugenkaartlezer | Neen |
Verbindingen
Wifi | 802.11ax (Wifi 6) |
Bluetooth | Ja, 5.2 |
NFC | Ja |
Gps ingebouwd | Ja |
USB-aansluiting | USB Type-C |
Stroomvoorziening
Capaciteit batterij | 5000 mAh |
Draadloos oplaadbaar | Neen |
Max. vermogen draadloos opladen | Niet van toepassing |
Fast Charge (Power Delivery) | OnePlus Warp Charge |
Max. vermogen snelladen | 100 W |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
Kleur | Zwart |
Type glas vooraan | Gorilla Glass Victus |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Gewicht | 208 g |
Afmetingen (HxBxD) | 163.1 x 74.1 x 8.53 cm |
Inbegrepen accessoires
Bijgeleverde accessoires | Snellader, USB-kabel |
Extra kenmerken
Categorie en SAR-waarde | 0.991 W/kg, Categorie C |
Bijzonderheden | - |
Ecocheques aanvaard | Neen |
Vanden Borre-code | 7834810 |