De MOTOROLA MOTO EDGE 50 FUSION DARK BLUE 8/256GB is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF


Ontdek al onze smartphones en kies je smartphone uit 334 toestellen.
ALTERNATIEF


Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
MOTOROLA MOTO EDGE 50 FUSION DARK BLUE 8/256GB

MOTOROLA MOTO EDGE 50 FUSION DARK BLUE 8/256GB
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de MOTOROLA MOTO EDGE 50 FUSION DARK BLUE 8/256GB
Technische specificaties over de MOTOROLA MOTO EDGE 50 FUSION DARK BLUE 8/256GB
Algemeen
Processor type | Qualcomm-Snadragon 7s Gen 2 |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Scherm | 6.7 inch, 2400 x 1080 pixels, P-Oled |
Camera | 50 Mp (f/1.8) + 13 Mp (f/2.2) |
Capaciteit batterij | 5000 mAh |
Staat van het product | Nieuw |
Verversingssnelheid | 120 Hz |
Processor kernen | Octa Core (8) |
RAM-geheugen | 8 GB |
Kloksnelheid processor | 4x 2.2GHz + 4x 1.8 GHz |
Type camera achteraan | Groothoek + Super groothoek |
Besturingssysteem | Android 14 |
Videoresolutie | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) 30 fps |
Functies
Type | Smartphone |
Autofocus | Ja |
Optische beeldstabilisatie | Ja |
Flash | Ja |
Frontcamera | 32 Mp (f/2.45) |
Flash frontcamera | Neen |
Mobiel internet | 5G |
Hotspotfunctie | Ja |
Dual SIM | Ja |
Comfort en veiligheid
Stof- en waterbestendig | Ja, IP68 |
Vingerafdruksensor | Ja, in het scherm |
Nabijheidssensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Geheugenkaartlezer | Neen |
Schokbestendig | Neen |
Verbindingen
Wifi | 802.11ax (Wifi 6) |
Bluetooth | Ja |
NFC | Ja |
Gps ingebouwd | Ja |
USB-aansluiting | USB Type-C |
SIM-kaartslot | Nano SIM |
Aansluiting hoofdtelefoon | Neen |
Stroomvoorziening
Draadloos oplaadbaar | Neen |
Max. vermogen draadloos opladen | Niet van toepassing |
Fast Charge (Power Delivery) | Ja |
Max. vermogen snelladen | 65 W |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
Kleur | Blauw |
Type glas vooraan | Gorilla Corning Glass V |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Gewicht | 175 g |
Afmetingen (HxBxD) | 16.19 x 7.31 x 0.79 cm |
Inbegrepen accessoires
Bijgeleverde accessoires | Snellader, USB-C kabel |
Extra kenmerken
Categorie en SAR-waarde | 1.4 W/kg, Categorie D |
Bijzonderheden | - |
Ecocheques | Neen |
Garantie | 2 jaar |
Vanden Borre-code | 7748191 |