De MOTOROLA EDGE 50 PRO MOONLIGHT PEARL is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze smartphones en kies je smartphone uit 319 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
MOTOROLA EDGE 50 PRO MOONLIGHT PEARL
MOTOROLA EDGE 50 PRO MOONLIGHT PEARL
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de MOTOROLA EDGE 50 PRO MOONLIGHT PEARL
Technische specificaties over de MOTOROLA EDGE 50 PRO MOONLIGHT PEARL
Algemeen
Scherm | 6.72 inch, 2400 x 1080 pixels (Full HD+), Oled |
Verversingssnelheid | 144 Hz |
Opslagcapaciteit | 512 GB |
Processor type | Qualcomm-Snapdragon 7 Gen 3 |
Processor kernen | Octa Core (8) |
Kloksnelheid processor | 1x 2.63GHz + 4x 2.4 GHz + 3x 1.8 GHz |
RAM-geheugen | 12 GB |
Camera | 50 Mp (f/1.4) + 13 Mp (f/2) + 10 Mp (f/2.2) |
Type camera achteraan | Groothoek + Super groothoek + Telelens |
Videoresolutie | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) 30 fps |
Besturingssysteem | Android 14 |
Functies
Autofocus | Ja |
Optische beeldstabilisatie | Ja |
Flash | Ja, led |
Frontcamera | 50 Mp (f/1.9) |
Flash frontcamera | Neen |
Mobiel internet | 5G |
Hotspotfunctie | Ja |
Comfort en veiligheid
Stof- en waterbestendig | Ja, IP68 |
Vingerafdruksensor | Ja, vooraan |
Nabijheidssensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Geheugenkaartlezer | Neen |
Verbindingen
Wifi | 802.11ac (Wifi 5) |
Bluetooth | Ja |
NFC | Ja |
Gps ingebouwd | Ja |
USB-aansluiting | USB Type-C |
Stroomvoorziening
Capaciteit batterij | 4500 mAh |
Draadloos oplaadbaar | Ja, Qi-standaard (lader in optie) |
Max. vermogen draadloos opladen | 50 W |
Fast Charge (Power Delivery) | 125 W |
Max. vermogen snelladen | 125 W |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
Kleur | Bruin |
Type glas vooraan | Gorilla Corning Glass |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Gewicht | 186 g |
Afmetingen (HxBxD) | 16.1 x 7.2 x 0.82 cm |
Inbegrepen accessoires
Bijgeleverde accessoires | Snellader, USB-kabel, softcase |
Extra kenmerken
Categorie en SAR-waarde | 0.98 W/kg, Categorie C |
Bijzonderheden | - |
Ecocheques aanvaard | Neen |
Vanden Borre-code | 7750943 |