De APPLE IPHONE 15 PLUS 256GB PINK is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF


Ontdek al onze smartphones en kies je smartphone uit 343 toestellen.
ALTERNATIEF


Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
APPLE IPHONE 15 PLUS 256GB PINK

APPLE IPHONE 15 PLUS 256GB PINK
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de APPLE IPHONE 15 PLUS 256GB PINK
Technische specificaties over de APPLE IPHONE 15 PLUS 256GB PINK
Algemeen
Scherm | 6.7 inch, 2556 x 1179 pixels, Super Retina XDR Oled |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Capaciteit batterij | 4383 mAh |
Staat van het product | Nieuw |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Processor kernen | Hexa Core (6) |
Processor type | Apple-A16 Bionic chip |
RAM-geheugen | 6 GB |
Kloksnelheid processor | 2x 3.46GHz + 4x 2.02 GHz |
Type camera achteraan | Groothoek + Super groothoek |
Camera | 48 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) + 12 MP (f/1.6) |
Besturingssysteem | iOS 17 |
Videoresolutie | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) 60 fps |
Functies
Type | Smartphone |
Autofocus | Ja |
Optische beeldstabilisatie | Ja |
Flash | Ja, true tone flash |
Frontcamera | 12 MP (f/1.9) |
Flash frontcamera | screen flash |
Mobiel internet | 5G |
Hotspotfunctie | Ja |
Dual SIM | Nano Sim + eSim |
Comfort en veiligheid
Stof- en waterbestendig | Ja, IP68 |
Vingerafdruksensor | Neen |
Nabijheidssensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Geheugenkaartlezer | Neen |
Verbindingen
Wifi | 802.11ax (Wifi 6) |
Bluetooth | Ja, 5.3 |
NFC | Ja |
Gps ingebouwd | Ja |
USB-aansluiting | USB Type-C |
Stroomvoorziening
Draadloos oplaadbaar | Ja, Qi-standaard (lader in optie) |
Max. vermogen draadloos opladen | 15 W |
Fast Charge (Power Delivery) | 20 W |
Max. vermogen snelladen | 35 W |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
Kleur | Roze |
Type glas vooraan | Ceramic Shield |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Gewicht | 201 g |
Afmetingen (HxBxD) | 16.09 x 7.78 x 0.78 cm |
Inbegrepen accessoires
Bijgeleverde accessoires | USB-C kabel (zonder lader) |
Extra kenmerken
Categorie en SAR-waarde | 1.0 W/kg, Categorie C |
Bijzonderheden | - |
Ecocheques | Neen |
Vanden Borre-code | 7790198 |