De APPLE IPHONE 14 PLUS 256GB YELLOW is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF


Ontdek al onze smartphones en kies je smartphone uit 345 toestellen.
ALTERNATIEF


Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
APPLE IPHONE 14 PLUS 256GB YELLOW

APPLE IPHONE 14 PLUS 256GB YELLOW
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de APPLE IPHONE 14 PLUS 256GB YELLOW
Technische specificaties over de APPLE IPHONE 14 PLUS 256GB YELLOW
Algemeen
Scherm | 6.7 inch, 2778 x 1284 pixels, Super Retina XDR Oled |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Capaciteit batterij | Niet meegedeeld |
Staat van het product | Nieuw |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Processor kernen | Hexa Core (6) |
Processor type | Apple-A15 Bionic |
RAM-geheugen | 6 GB |
Kloksnelheid processor | Niet meegedeeld |
Type camera achteraan | Groothoek + Super groothoek |
Camera | 12 Mp (f/1.5) + 12 Mp (f/2.4) |
Besturingssysteem | iOS 16 |
Videoresolutie | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) 60 fps |
Functies
Type | Smartphone |
Autofocus | Ja |
Optische beeldstabilisatie | Ja |
Flash | Ja, true tone flash |
Frontcamera | 12 Mp (f/1.9) |
Flash frontcamera | screen flash |
Mobiel internet | 5G |
Hotspotfunctie | Ja |
Dual SIM | Ja |
Comfort en veiligheid
Stof- en waterbestendig | Ja, IP68 |
Vingerafdruksensor | Neen |
Nabijheidssensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Geheugenkaartlezer | Neen |
Verbindingen
Wifi | 802.11ax (Wifi 6) |
Bluetooth | Ja, 5.3 |
NFC | Ja |
Gps ingebouwd | Ja |
USB-aansluiting | Lightning |
Stroomvoorziening
Draadloos oplaadbaar | Ja, Qi-standaard (lader in optie) |
Max. vermogen draadloos opladen | 15 W |
Fast Charge (Power Delivery) | 20 W |
Max. vermogen snelladen | 30 W |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
Kleur | Geel |
Type glas vooraan | Gorilla Glass Victus |
Materiaal behuizing | Glas |
Gewicht | 203 g |
Afmetingen (HxBxD) | 16.08 x 7.81 x 0.78 cm |
Inbegrepen accessoires
Bijgeleverde accessoires | Lightning naar USB-C kabel (zonder lader) |
Extra kenmerken
Categorie en SAR-waarde | 1.0 W/kg, Categorie C |
Bijzonderheden | - |
Ecocheques | Neen |
Vanden Borre-code | 7823894 |