De APPLE IPHONE 13 PRO MAX 256GB SILVER is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze smartphones en kies je smartphone uit 293 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 256GB SILVER
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 256GB SILVER
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de APPLE IPHONE 13 PRO MAX 256GB SILVER
Technische specificaties over de APPLE IPHONE 13 PRO MAX 256GB SILVER
Algemeen
Staat van het product | Nieuw |
Scherm | 6.7 inch, 2778 x 1284 pixels, Super Retina XDR met ProMotion Oled |
Type | Smartphone |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Processor kernen | Hexa Core (6) |
Processor type | Apple-A15 Bionic |
RAM-geheugen | 6 GB |
Kloksnelheid processor | Niet meegedeeld |
Type camera achteraan | Groothoek + Super groothoek + Telelens |
Camera | 12 Mp (f/2.8) + 12 Mp (f/1.5) + 12 Mp (f/1.8) |
Besturingssysteem | iOS 15 |
Videoresolutie | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) 60 fps |
Functies
Autofocus | Ja |
Optische beeldstabilisatie | Ja |
Flash | Ja |
Frontcamera | 12 Mp (f/2.2) |
Flash frontcamera | screen flash |
Mobiel internet | 5G |
Hotspotfunctie | Ja |
Comfort en veiligheid
Stof- en waterbestendig | Ja, IP68 |
Vingerafdruksensor | Neen |
Nabijheidssensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Geheugenkaartlezer | Neen |
Verbindingen
Wifi | 802.11ax (Wifi 6) |
Bluetooth | Ja, 5.0 |
NFC | Ja |
Gps ingebouwd | Ja |
USB-aansluiting | Lightning |
Stroomvoorziening
Capaciteit batterij | 4352 mAh |
Draadloos oplaadbaar | Ja, Qi, inclusief batterij delen (lader in optie) |
Max. vermogen draadloos opladen | 15 W |
Fast Charge (Power Delivery) | 20 W |
Max. vermogen snelladen | 30 W |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
Kleur | Zilver |
Type glas vooraan | Ceramic Shield |
Materiaal behuizing | Roestvrij staal |
Gewicht | 238 g |
Afmetingen (HxBxD) | 16.08 x 7.81 x 0.765 cm |
Inbegrepen accessoires
Bijgeleverde accessoires | Lightning naar USB-C kabel (zonder lader) |
Extra kenmerken
Categorie en SAR-waarde | 1.0 W/kg, Categorie C |
Bijzonderheden | - |
Ecocheques aanvaard | Neen |
Vanden Borre-code | 7974930 |