De APPLE IPHONE 11 64GB BLACK PXM is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF


Ontdek al onze smartphones en kies je smartphone uit 343 toestellen.
ALTERNATIEF


Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
APPLE IPHONE 11 64GB BLACK PXM

APPLE IPHONE 11 64GB BLACK PXM
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de APPLE IPHONE 11 64GB BLACK PXM
Technische specificaties over de APPLE IPHONE 11 64GB BLACK PXM
Algemeen
Scherm | 6.1 inch, 1792 x 828 pixels (Retina HD), IPS Lcd |
Opslagcapaciteit | 64 GB |
Capaciteit batterij | 3110 mAh |
Staat van het product | Nieuw |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Processor kernen | Hexa Core (6) |
Processor type | Apple-A13 BIONIC |
RAM-geheugen | 4 GB |
Kloksnelheid processor | 6x 2.65 GHz |
Type camera achteraan | Groothoek + Super groothoek |
Camera | 12 Mp (f/1.8) + 12 Mp (f/2.4) |
Besturingssysteem | iOS 13 |
Videoresolutie | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) 60 fps |
Functies
Type | Smartphone |
Autofocus | PD-AF |
Optische beeldstabilisatie | Ja |
Flash | Ja, true tone flash |
Frontcamera | 12 Mp (f/2.2) |
Flash frontcamera | Neen |
Mobiel internet | 4G+ (LTE Advanced) |
Hotspotfunctie | Ja |
Dual SIM | Neen |
Comfort en veiligheid
Stof- en waterbestendig | Ja, IP68 |
Vingerafdruksensor | Neen |
Nabijheidssensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Geheugenkaartlezer | Neen |
Verbindingen
Wifi | 802.11ax (Wifi 6) |
Bluetooth | Ja, 5.0 |
NFC | Ja |
Gps ingebouwd | Ja |
USB-aansluiting | Lightning |
Stroomvoorziening
Draadloos oplaadbaar | Ja, Qi-standaard (lader in optie) |
Max. vermogen draadloos opladen | 10 W |
Fast Charge (Power Delivery) | Quick Charge 3.0 |
Max. vermogen snelladen | 20 W |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
Kleur | Zwart |
Type glas vooraan | Gorilla Corning Glass V |
Materiaal behuizing | Glas |
Gewicht | 194 g |
Afmetingen (HxBxD) | 15.1 x 7.6 x 0.83 cm |
Inbegrepen accessoires
Bijgeleverde accessoires | Lightning naar USB-C kabel (zonder lader) |
Extra kenmerken
Categorie en SAR-waarde | 1.0 W/kg, Categorie C |
Bijzonderheden | Face ID, TrueDepth-camera, True Tone Display, slofie (slowmotion selfie-videos), elektronisch kompas, barometer |
Ecocheques | Neen |
Vanden Borre-code | 8118450 |