De MIELE KD 4072 E Active WS is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze koel-vriescombinaties en kies je koelkast met diepvriezer uit 263 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
MIELE KD 4072 E Active WS
MIELE KD 4072 E Active WS
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de MIELE KD 4072 E Active WS
Technische specificaties over de MIELE KD 4072 E Active WS
Algemeen
Type | Koelkast met diepvriezer |
Totale inhoud | 308 l |
Volume van de koelkast | 214 l |
Volume van de diepvriezer | 94 l |
Koeltechniek koelkast | Statisch |
Koeltechniek diepvriezer | Beperkte rijpvorming |
Geluidsniveau | 39 dB |
Verbruik
Energieklasse | E |
Energieverbruik per jaar | 233 kWh/jaar |
Energiekost | 90.87 euro/jaar |
Klimaatklasse | SN-T |
Ecocheques aanvaard | Neen |
Comfort en veiligheid
Gescheiden koelcircuits | Ja |
Invriesvermogen | 4.5 kg/24u |
Snelvriesfunctie | Ja |
Horizontale flessenhouder | Ja |
Diepvriesvak | Onderaan |
Aantal diepvriesvakken | 3 |
Fruit- en groentelade | Ja |
Vershoudzone (0-3°C) | Neen |
Autonomie bij stroomuitval | 17 u. |
Binnenverlichting | Ja, ledverlichting |
Zachte sluiting van de deur | Ja |
Plaats deurscharnieren | Rechts |
Omkeerbare deur | Ja |
Temperatuurregeling | Elektronisch |
Telescopische rails | Ja |
Temperatuuralarm | Ja, visueel en met geluid |
Weergave ingestelde temperatuur | Ja |
Opendeuralarm | Ja, visueel en met geluid |
Functies
Supercool-functie | Ja |
Vakantiestand | Ja |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
Kleur | Wit |
Afmetingen (HxBxD) | 186 x 60 x 65 cm |
Gewicht | 68.8 kg |
Extra kenmerken
Bijzonderheden | DailyFresh, DuplexCool, ComfortFrost, XXL box, Geïntegreerde greep |
Herstelbaarheidsperiode (Vanden Borre Life abonnees) | 15 jaar |
Vanden Borre-code | 7862571 |