Le XIAOMI REDMI 9C 128GB BLUE n'est plus disponible !
Alternatives
Découvrez nos smartphones et trouvez votre smartphone parmi 315 appareils.
Alternatives
Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
XIAOMI REDMI 9C 128GB BLUE
XIAOMI REDMI 9C 128GB BLUE
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos spécialistes du XIAOMI REDMI 9C 128GB BLUE
Spécifications techniques du XIAOMI REDMI 9C 128GB BLUE
Général
Écran | 6.53 pouces, 1600 x 720 pixels, IPS LCD |
Capacité de stockage | 128 Go |
Type de processeur | MediaTek Helio-MediaTek Helio G35 |
Nombre de coeurs du processeur | Octa Core (8) |
Fréquence du processeur | 8x 2.3 GHz |
Mémoire vive | 4 Go |
Appareil photo | 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) |
Type de caméra arrière | Grand-angle + Macro + Capteur de profondeur |
Résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
Système d'exploitation | Android 10 Q |
Fonctions
Autofocus | Non |
Stabilisation d'image optique | Non |
Flash | Oui |
Caméra frontale | 5 MP (f/2.2) |
Flash frontal | screen flash |
Internet mobile | 4G (LTE) |
Fonction Hotspot | Oui |
Confort et sécurité
Résistant à l'eau et à la poussière | Non |
Capteur d'empreinte | Oui, à l'arrière |
Capteur de proximité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Lecteur de carte mémoire | MicroSD / microSDHC |
Connexions
Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth | Oui, 5.0 |
NFC | Oui |
GPS intégré | Oui |
Connexion USB | Micro-USB |
Alimentation
Capacité batterie | 5000 mAh |
Rechargeable sans fil | Non |
Fast Charge (Power Delivery) | Quick Charge 2.0 |
Caractéristiques physiques & dimensions
Couleur | Bleu |
Type de verre face avant | Gorilla Corning Glass |
Matière boîtier | Plastique |
Dimensions (HxLxP) | 16.49 x 7.707 x 0.9 cm |
Accessoires inclus
Accessoires fournis | Chargeur, câble USB |
Caractéristiques supplémentaires
Catégorie et valeur DAS | 0.78 W/kg, Catégorie B |
Particularités | - |
Écochèques acceptés | Non |
Code Vanden Borre | 7965575 |