Le XIAOMI REDMI 12 256GB SKY BLUE n'est plus disponible !
Alternatives
Découvrez nos smartphones et trouvez votre smartphone parmi 315 appareils.
Alternatives
Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
XIAOMI REDMI 12 256GB SKY BLUE
XIAOMI REDMI 12 256GB SKY BLUE
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos spécialistes du XIAOMI REDMI 12 256GB SKY BLUE
Spécifications techniques du XIAOMI REDMI 12 256GB SKY BLUE
Général
Type | Smartphone |
Écran | 6.79 pouces, 2400 x 1080 pixels, IPS LCD |
Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
Capacité de stockage | 256 Go |
Type de processeur | MediaTek Helio-T606 |
Nombre de coeurs du processeur | Octa Core (8) |
Fréquence du processeur | 2x 2GHz + 6x 1.8 GHz |
Mémoire vive | 8 Go |
Appareil photo | 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) |
Type de caméra arrière | Grand-angle + Super grand-angle + Macro |
Résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
Système d'exploitation | Android 13 |
Fonctions
Autofocus | Oui |
Stabilisation d'image optique | Non |
Flash | Oui |
Caméra frontale | 8 MP (f/2.1) |
Flash frontal | screen flash |
Internet mobile | 4G (LTE) |
Fonction Hotspot | Oui |
Confort et sécurité
Résistant à l'eau et à la poussière | Non, IP52, seulement résistant à la poussière |
Capteur d'empreinte | Oui, sur le côté |
Capteur de proximité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Lecteur de carte mémoire | MicroSD / microSDHC |
Connexions
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Oui, 5.3 |
NFC | Oui |
GPS intégré | Oui |
Connexion USB | USB Type-C |
Alimentation
Capacité batterie | 5000 mAh |
Rechargeable sans fil | Non |
Max. puissance chargeur sans fil | Pas d'application |
Fast Charge (Power Delivery) | 18 W |
Max. puissance charge rapide | 18 W |
Caractéristiques physiques & dimensions
Couleur | Bleu |
Type de verre face avant | Gorilla Glass Victus |
Matière boîtier | Plastique |
Poids | 198.5 g |
Dimensions (HxLxP) | 16.9 x 7.63 x 0.82 cm |
Accessoires inclus
Accessoires fournis | Câble USB-C (sans chargeur) |
Caractéristiques supplémentaires
Catégorie et valeur DAS | 0.867 W/kg, Catégorie C |
Particularités | Boussole électronique |
Code Vanden Borre | 7796536 |