Le GOOGLE PIXEL 9 PRO FOLD 256GB PORCELAIN PXM n'est plus disponible !
Découvrez nos smartphones et trouvez votre smartphone parmi 293 appareils.
Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
GOOGLE PIXEL 9 PRO FOLD 256GB PORCELAIN PXM
GOOGLE PIXEL 9 PRO FOLD 256GB PORCELAIN PXM
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos spécialistes du GOOGLE PIXEL 9 PRO FOLD 256GB PORCELAIN PXM
Spécifications techniques du GOOGLE PIXEL 9 PRO FOLD 256GB PORCELAIN PXM
Général
État du produit | Neuf |
Écran | 8 pouces, 2076 x 2152 pixels, OLED |
Type | Smartphone |
Capacité de stockage | 256 Go |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Nombre de coeurs du processeur | Octa Core (8) |
Type de processeur | Google-Tensor G4 |
Mémoire vive | 16 Go |
Fréquence du processeur | Non communiqué |
Type de caméra arrière | Grand-angle + Super grand-angle + Télé |
Appareil photo | 48 Mp (f/1.7) + 10.5 Mp (f/2.2) + 10.8 Mp (f/3.1) |
Système d'exploitation | Android 14 |
Résolution vidéo | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) 60 fps |
Fonctions
Autofocus | Oui |
Stabilisation d'image optique | Oui |
Flash | Oui |
Caméra frontale | 10 Mp (f/2.2) + 10 Mp (f/2.2) |
Flash frontal | Non |
Internet mobile | 5G |
Fonction Hotspot | Oui |
Confort et sécurité
Résistant à l'eau et à la poussière | Oui, IPX8 |
Capteur d'empreinte | Oui, sous l'écran |
Capteur de proximité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Lecteur de carte mémoire | Non |
Connexions
Wi-Fi | 802.11ax (Wifi 6E) |
Bluetooth | Oui, 5.3 |
NFC | Oui |
GPS intégré | Oui |
Connexion USB | USB Type-C |
Alimentation
Capacité batterie | 4650 mAh |
Rechargeable sans fil | Oui, Qi avec partage de batterie (chargeur en option) |
Max. puissance chargeur sans fil | 7.5 W |
Fast Charge (Power Delivery) | 45 W |
Max. puissance charge rapide | 45 W |
Caractéristiques physiques & dimensions
Couleur | Blanc |
Type de verre face avant | Gorilla Glass Victus II |
Matière boîtier | Aluminium |
Poids | 257 g |
Dimensions (HxLxP) | 15.52 x 7.71 x 1.05 cm |
Accessoires inclus
Accessoires fournis | Câble USB-C (sans chargeur) |
Caractéristiques supplémentaires
Catégorie et valeur DAS | 1.0 W/kg, Catégorie C |
Particularités | - |
Écochèques acceptés | Non |
Code Vanden Borre | 7733577 |