Le CROSSCALL CORE-Z5 OUTDOOR BLACK n'est plus disponible !
Alternatives
Découvrez nos smartphones et trouvez votre smartphone parmi 320 appareils.
Alternatives
Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
CROSSCALL CORE-Z5 OUTDOOR BLACK
CROSSCALL CORE-Z5 OUTDOOR BLACK
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos spécialistes du CROSSCALL CORE-Z5 OUTDOOR BLACK
Spécifications techniques du CROSSCALL CORE-Z5 OUTDOOR BLACK
Général
Type | Smartphone |
Écran | 6.08 pouces, 1520 x 720 pixels, IPS LCD |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Capacité de stockage | 64 Go |
Type de processeur | Qualcomm-QCM6490 |
Nombre de coeurs du processeur | Octa Core (8) |
Fréquence du processeur | 1x 2.7GHz + 3x 2.4 GHz + 4x 1.9 GHz |
Mémoire vive | 4 Go |
Appareil photo | 48 Mp (f/1.8) |
Type de caméra arrière | Grand-angle |
Résolution vidéo | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) 30 fps |
Système d'exploitation | Android 12 |
Fonctions
Autofocus | Oui |
Stabilisation d'image optique | Non |
Flash | Oui |
Caméra frontale | 8 Mp (f/2) |
Flash frontal | Non |
Internet mobile | 5G |
Fonction Hotspot | Oui |
Confort et sécurité
Résistant à l'eau et à la poussière | Oui, IP68 |
Capteur d'empreinte | Oui, sur le côté |
Capteur de proximité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Lecteur de carte mémoire | MicroSD / microSDHC |
Connexions
Wi-Fi | 802.11ax (Wifi 6E) |
Bluetooth | Oui, 5.2 |
NFC | Oui |
GPS intégré | Oui |
Connexion USB | USB Type-C |
Alimentation
Capacité batterie | 4950 mAh |
Rechargeable sans fil | Non |
Max. puissance chargeur sans fil | Pas d'application |
Fast Charge (Power Delivery) | Quick Charge 2.0 |
Max. puissance charge rapide | Non communiqué |
Caractéristiques physiques & dimensions
Couleur | Noir |
Type de verre face avant | Gorilla Corning Glass V |
Matière boîtier | Composites hybrides en fibre de carbone |
Poids | 281 g |
Dimensions (HxLxP) | 17.5 x 8.1 x 1.4 cm |
Accessoires inclus
Accessoires fournis | Chargeur rapide, câble USB |
Caractéristiques supplémentaires
Catégorie et valeur DAS | 1.5 W/kg, Catégorie D |
Particularités | - |
Écochèques acceptés | Non |
Code Vanden Borre | 7864450 |