Le ASUS VIVOBOOK PRO 15 OLED - K6502ZC-MA092W-BE n'est plus disponible !
Alternatives
Découvrez nos pc portables/tablette pc/2-en-1 et trouvez votre pc portable/tablette pc/2-en-1 parmi 265 appareils.
Alternatives
Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
ASUS VIVOBOOK PRO 15 OLED - K6502ZC-MA092W-BE
ASUS VIVOBOOK PRO 15 OLED - K6502ZC-MA092W-BE
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos spécialistes du ASUS VIVOBOOK PRO 15 OLED - K6502ZC-MA092W-BE
Spécifications techniques du ASUS VIVOBOOK PRO 15 OLED - K6502ZC-MA092W-BE
Caractéristiques principales
Écran | 15.6 pouces, 2880 x 1620 pixels (3K), OLED |
Type de processeur | Intel Core i7-12650H |
Mémoire vive | 16 Go DDR4 |
Capacité de stockage | 1 To SSD |
Carte graphique | Nvidia Geforce RTX 3050 |
Général
Type | PC portable |
Écran | 15.6 pouces, 2880 x 1620 pixels (3K), OLED |
Type de processeur | Intel Core i7-12650H |
Nombre de coeurs du processeur | Deca Core (10) |
Fréquence du processeur | 2.3 GHz (4.7 GHz Turbo) |
Mémoire vive | 16 Go DDR4 |
Capacité de stockage | 1 To SSD |
Carte graphique | Nvidia Geforce RTX 3050 |
Mémoire graphique | 4 Go DDR6 |
Écochèques acceptés | Non |
Confort et sécurité
Écran tactile | Non |
Clavier | Azerty BE, Fixe |
Pavé numérique | Oui |
Clavier rétroéclairé | Oui |
Type audio | - |
Autonomie batterie max. | Non communiqué |
Fonctions
Connexion USB | 1x USB-C 3.1, 1x Thunderbolt 4 (USB‑C), 2x USB 3.2 |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bluetooth | Oui, 5.0 |
Type d'écran | Brillant |
Webcam | Oui, Full HD (1080p) |
Sortie casque audio | Oui |
Lecteur de carte mémoire | Oui, Multi-en-1 |
Sortie HDMI | Oui |
DisplayPort | Via port USB-C |
Connexion Ethernet (RJ45) | Non |
Thunderbolt | Oui |
Thunderbolt 4 (USB‑C) | 1 |
Lecteur/graveur DVD/Blu-ray | Non |
Compatibilité
Système d'exploitation | Windows 11 |
Microsoft 365 inclus | 30 jours d'essai |
Caractéristiques physiques & dimensions
Couleur | Argent |
Poids | 1.8 kg |
Dimensions (HxLxP) | 2 x 35.63 x 25.53 cm |
Caractéristiques supplémentaires
Particularités | - |
Utilisation | PC portable, pour aller plus loin |
Code Vanden Borre | 7842309 |