Le SIEMENS KG49NAXDP n'est plus disponible !
Alternatives
Découvrez nos réfrigérateurs et trouvez votre combi frigo - congélateur parmi 261 appareils.
Alternatives
Complétez vos coordonnées et nos experts vous rappellent pour vous aider à faire le bon choix.
Toutes les information concernant le
SIEMENS KG49NAXDP
SIEMENS KG49NAXDP
Ce produit n'est plus disponible !
Ce que disent nos spécialistes du SIEMENS KG49NAXDP
Spécifications techniques du SIEMENS KG49NAXDP
Général
Type | Combi frigo - congélateur |
Capacité totale | 438 l |
Volume réfrigérateur | 330 l |
Volume congélateur | 108 l |
Système froid réfrigérateur | Dynamique |
Système froid congélateur | No Frost |
Niveau sonore | 38 dB |
Consommation
Classe énergétique | D |
Consommation annuelle | 207 kWh/an |
Coût énergétique | 80.73 euros/an |
Classe climatique | SN-T |
Écochèques acceptés | Oui : magasin (papier/électronique) et livraison (électronique) |
Confort et sécurité
Circuits frigorifiques séparés | Oui |
Capacité surgélation | 12 kg/24h |
Mode congélation rapide | Oui |
Porte-bouteille horizontal | Oui |
Congélateur | En bas |
Nombre de compartiments congélateur | 3 |
Bac fruits / légumes | 3 |
Compartiment fraîcheur (0-3°C) | Oui, avec contrôle d'humidité |
Autonomie en cas de coupure de courant | 16 h |
Éclairage intérieur | Oui, éclairage LED |
Fermeture de porte assistée | Non |
Emplacement charnières | Droite |
Porte réversible | Oui |
Réglage de la température | Électronique |
Rails téléscopiques | Non |
Alarme température | Oui, sonore et visuelle |
Affichage de la température programmée | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui, visuelle et sonore |
Fonctions
Fonction Supercool | Non |
Position 'vacances' | Non |
Caractéristiques physiques & dimensions
Couleur | BlackSteel |
Dimensions (HxLxP) | 203 x 70 x 67 cm |
Poids | 91.6 kg |
Caractéristiques supplémentaires
Particularités | FreshSense, HyperFresh |
Période de réparabilité (abonnés Vanden Borre Life) | 15 ans |
Code Vanden Borre | 8127026 |