De PHILIPS 498P9Z/00 is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF
Ontdek al onze computerschermen / pc-monitoren en kies je pc-scherm uit 103 toestellen.
ALTERNATIEF
Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
PHILIPS 498P9Z/00
PHILIPS 498P9Z/00
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de PHILIPS 498P9Z/00
Technische specificaties over de PHILIPS 498P9Z/00
Belangrijkste kenmerken
Schermgrootte | 48.8 " |
Schermresolutie | 5120 x 1440 pixels (UltraWide Dual QHD) |
Verversingssnelheid | 165 Hz |
Verversingssnelheid | 48 - 165 Hz |
Reactiesnelheid | 4 ms |
Curved scherm | Ja |
Algemeen
Type | Pc-scherm |
Schermgrootte | 48.8 " |
Schermresolutie | 5120 x 1440 pixels (UltraWide Dual QHD) |
Verversingssnelheid | 48 - 165 Hz |
Reactiesnelheid | 4 ms |
Type scherm | Led |
Schermtechnologie | VA |
Beeldverhouding | 32:9 |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Ecocheques aanvaard | Neen |
Comfort en veiligheid
Verversingssnelheid | 165 Hz |
Curved scherm | Ja |
Ingebouwde luidspreker | Ja |
Helderheid | 550 cd/m² |
Statisch contrast (standaard) | 3000 :1 |
Dynamisch contrast | 100000000 :1 |
Kantelbaar | Ja |
Functies
Touchscreen | Neen |
DVI-poort | Neen |
VGA-aansluiting | Neen |
HDMI-ingangen | 3x HDMI 2.0a |
Thunderbolt | Neen |
DisplayPort | 1x DisplayPort |
Compatibiliteit
Synchronisatie met grafische kaart | AMD FreeSync |
Aansluiting hoofdtelefoon | Ja |
Verbruik
Energieklasse | G |
Energieverbruik | 56 kWh/1000u |
Energieverbruik HDR | 125 kWh/1000u |
Energiekost | 21.84 euro/1000uur |
Energieklasse HDR | G |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
VESA-norm | 100 x 100 |
Gewicht | 15.2 kg |
Afmetingen (HxBxD) | 56.8 x 124 x 30.3 cm |
Inbegrepen accessoires
HDMI-kabel meegeleverd | Ja |
Extra kenmerken
Bijzonderheden | - |
Vanden Borre-code | 7886829 |