De FISHER&PAYKEL RF522BRXFDU5 is niet meer beschikbaar!
ALTERNATIEF


Ontdek al onze amerikaanse koelkasten en kies je amerikaanse koelkast uit 69 toestellen.
ALTERNATIEF


Vul je gegevens in en onze experten bellen je op om je te helpen de juiste keuze te maken.
Alle informatie betreffende de
FISHER&PAYKEL RF522BRXFDU5

FISHER&PAYKEL RF522BRXFDU5
Dit product is niet meer beschikbaar!
Dit zeggen onze specialisten over de FISHER&PAYKEL RF522BRXFDU5
Technische specificaties over de FISHER&PAYKEL RF522BRXFDU5
Algemeen
Type | French Doors |
Totale inhoud | 494 l |
Volume diepvriezer | 146 l |
Volume koelkast | 348 l |
Koeltechniek koelkast | Dynamisch |
Koeltechniek diepvriezer | No Frost |
Geluidsniveau | 42 dB |
Dispenser | Water + ijsblokjes |
Aantal deuren | 2 |
Verbruik
Energieklasse | F |
Energieverbruik per jaar | 369 kWh/jaar |
Energiekost | 143.91 euro/jaar |
Klimaatklasse | T |
Ecocheques | Neen |
Comfort en veiligheid
Gescheiden koelcircuits | Neen |
Invriesvermogen | 8.5 kg/24u |
Vershoudzone (0-3°C) | Neen |
Fruit- en groentelade | 2 |
Polyvalente zone | Neen |
Inhoud polyvalente zone (netto) | Niet van toepassing |
Minibar | Neen |
Horizontale flessenhouder | Ja |
Binnenverlichting | Ja, ledverlichting |
Aantal diepvriesvakken | 2 |
Weergave ingestelde temperatuur | Ja |
Temperatuurregeling | Elektronisch |
Temperatuuralarm | Neen |
Opendeuralarm | Ja, met geluid |
Autonomie bij stroomuitval | 16 u. |
Zachte sluiting van de deur | Neen |
Telescopische rails | Ja |
Waterfilter | Ja |
Watertoevoer | Aansluiting op watertoevoer |
Handvat | Zichtbare handgrepen |
Wifi | Neen |
Functies
Snelvriesfunctie | Ja |
Supercool-functie | Neen |
Fysieke eigenschappen & afmetigen
Gewicht | 111 kg |
Afmetingen (HxBxD) | 171.5 x 79 x 73 cm |
Kleur deuren | Inox |
Materiaal deuren | Inox |
Extra kenmerken
Bijzonderheden | Active Smart Technology |
Herstelbaarheidsperiode (Vanden Borre Life abonnees) | 7 jaar |
Vanden Borre-code | 8082774 |